![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Top Page > PRODUCTS LINE-UP > ALL TITANIUM EX TYPE-2 > KAWASAKI ZEPHYR750 | ||||||||||||||
| Top Page > BIKE LINE-UP >KAWASAKI ZEPHYR750 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 車種名 | KAWASAKI ZEPHYR750 |
| 製品名 | オールチタニウムエキゾースト タイプ2 |
| タイプ | フルエキゾースト |
| 材質 | チタニウム(エキパイφ38・集合部・テールパイプ) |
| 加工 | 手曲げ |
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\159,236(税込)で販売中 | ||||||||||
| STDカールエンド 価格 | ||||||||||
| 製品番号 | エキゾースト | サイレンサー | 集合 方式 |
メーカー希望小売価格 | 適応 | 重量 kg |
||||
| タイプ | 研磨 | サイズ | エンド | アウター | 構造 | |||||
| T20-K002-0201 | ST | - | 100 | カール | T | ステン | 4-1 | ¥227,480(税込) | 4.2 | |
| T20-K002-0401 | ST | - | 100 | カール | PT | ステン | 4-1 | ¥227,480(税込) | 4.2 | |
〜お好みにより下記のオプションをお選び頂けます〜 |
|
研磨タイプ ![]() |
未研磨タイプ ![]() |
| 製品番号 | エキゾースト | サイレンサー | 集合 方式 |
メーカー希望小売価格 | 適応 | 重量 kg |
||||
| タイプ | 研磨 | サイズ | エンド | アウター | 構造 | |||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\167,706(税込)で販売中 | ||||||||||
| チタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||||
| T20-K002-0FT1 | ST | - | 100 | カール | T | チタン | 4-1 | ¥239,580(税込) | 3.9 | |
| T20-K002-0FP1 | ST | - | 100 | カール | PT | チタン | 4-1 | ¥239,580(税込) | 3.9 | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\163,471(税込)で販売中 | ||||||||||
| エキゾースト研磨仕上げ 価格 | ||||||||||
| T20-K002-M0T1 | ST | ○ | 100 | カール | T | ステン | 4-1 | ¥233,530(税込) | 4.2 | |
| T20-K002-M0P1 | ST | ○ | 100 | カール | PT | ステン | 4-1 | ¥233,530(税込) | 3.9 | |
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\171,941(税込)で販売中 | ||||||||||
| エキゾースト研磨仕上げチタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||||
| T20-K002-MFT1 | ST | ○ | 100 | カール | T | チタン | 4-1 | ¥245,630(税込) | 3.9 | |
| T20-K002-MFP1 | ST | ○ | 100 | カール | PT | チタン | 4-1 | ¥245,630(税込) | 3.9 | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||||
| 適応 | 音量 db |
交換 | センター スタンド |
アンダー カウル |
タンデム ステップ |
ステップ 加工 |
車検 対応 |
|
| ドレン | フィルター | |||||||
| 94 | ○ | × | × | - | ○ | 不要 | ○/注1 | |
| このページのトップに戻る↑ |