![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Top Page > PRODUCTS LINE-UP > ALL TITANIUM EX TYPE-2 >SUZUKI GSX1100S GSX750S 刀 | ||||||||||||||
| Top Page > BIKE LINE-UP >SUZUKI GSX1100S GSX750S 刀 | ||||||||||||||
| SUZUKI GSX750 / 1100S 刀 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| チタンタイプUUPタイプ 素地仕上げ φ110×480/ソリッドチタンサイレンサー |
|
![]() |
![]() |
| 車種名 | SUZUKI GSX750 / 1100 刀 |
| 製品名 | オールチタニウムエキゾースト タイプ2 |
| タイプ | フルエキゾースト |
| 材質 | チタニウム(エキパイφ38・集合部・テールパイプ) |
| 加工 | 手曲げ |
| 注意 | UPタイプは車検時に一人乗りに構造変更が必要です。 |
| 製品番号 | エキゾースト | サイレンサー | 集合 方式 |
メーカー希望小売価格 | 適応 | 重量 kg |
|||
| タイプ | 研磨 | サイズ | アウター | エンド | |||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\159,236(税込)で販売中 | |||||||||
| STDタイプ 価格 | |||||||||
| T20-S001-0201 | ST | - | 100 | T | カール | 4-1 | ¥227,480(税込) | 4.2 | |
| T20-S001-0401 | ST | - | 100 | PT | カール | 4-1 | ¥227,480(税込) | 4.2 | |
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\165,165(税込)で販売中 | |||||||||
| UPタイプ 価格 | |||||||||
| T20-S001-0207 | UP | - | 100 | T | カール | 4-1 | ¥235,950(税込) | 4.2 | |
| T20-S001-0407 | UP | - | 100 | PT | カール | 4-1 | ¥235,950(税込) | 4.2 | |
| ☆サイレンサーアウター表示(T:ソリッドチタン/PT:ポリッシュチタン) ☆重量は付属パーツを含みます |
〜お好みにより下記のオプションをお選び頂けます〜 |
|
研磨タイプ ![]() |
未研磨タイプ ![]() |
| 製品番号 | エキゾースト | サイレンサー | 集合 方式 |
メーカー希望小売価格 | 適応 | 重量 kg |
|||
| タイプ | 研磨 | サイズ | アウター | 構造 | |||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\167,706(税込)で販売中 | |||||||||
| STDタイプチタン構造サイレンサー 価格 | |||||||||
| T20-S001-0FT1 | ST | - | 100 | T | チタン | 4-1 | ¥239,580(税込) | 3.9 | |
| T20-S001-0FP1 | ST | - | 100 | PT | チタン | 4-1 | ¥239,580(税込) | 3.9 | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | |||||||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\163,471(税込)で販売中 | |||||||||
| STDタイプエキゾースト研磨仕上げ 価格 | |||||||||
| T20-S001-M0T1 | ST | ○ | 100 | T | ステン | 4-1 | ¥233,530(税込) | 4.2 | |
| T20-S001-M0P1 | ST | ○ | 100 | PT | ステン | 4-1 | ¥233,530(税込) | 4.2 | |
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\171,941(税込)で販売中 | |||||||||
| STDタイプエキゾースト研磨仕上げチタン構造サイレンサー 価格 | |||||||||
| T20-S001-MFT1 | ST | ○ | 100 | T | チタン | 4-1 | ¥245,630(税込) | 3.9 | |
| T20-S001-MFP1 | ST | ○ | 100 | PT | チタン | 4-1 | ¥245,630(税込) | 3.9 | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | |||||||||
| 製品番号 | エキゾースト | サイレンサー | 集合 方式 |
メーカー希望小売価格 | 適応 | 重量 kg |
|||
| タイプ | 研磨 | サイズ | アウター | 構造 | |||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\173,635(税込)で販売中 | |||||||||
| UPタイプチタン構造サイレンサー 価格 | |||||||||
| T20-S001-0FT7 | UP | - | 100 | T | チタン | 4-1 | ¥248,050(税込) | 3.9 | |
| T20-S001-0FP7 | UP | - | 100 | PT | チタン | 4-1 | ¥248,050(税込) | 3.9 | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | |||||||||
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\169,400(税込)で販売中 | |||||||||
| UPタイプエキゾースト研磨仕上げ 価格 | |||||||||
| T20-S001-M0T7 | UP | ○ | 100 | T | ステン | 4-1 | ¥242,000(税込) | 4.2 | |
| T20-S001-M0P7 | UP | ○ | 100 | PT | ステン | 4-1 | ¥242,000(税込) | 4.2 | |
| 2026年1月20日(火)受注迄30%OFF\177,870(税込)で販売中 | |||||||||
| UPタイプエキゾースト研磨仕上げチタン構造サイレンサー 価格 | |||||||||
| T20-S001-MFT7 | UP | ○ | 100 | T | チタン | 4-1 | ¥254,100(税込) | 3.9 | |
| T20-S001-MFP7 | UP | ○ | 100 | PT | チタン | 4-1 | ¥254,100(税込) | 3.9 | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | |||||||||
| ☆サイレンサーアウター表示(T:ソリッドチタン/PT:ポリッシュチタン) ☆重量は付属パーツを含みます |
| 適応 | 音量 db |
交換 | センター スタンド |
アンダー カウル |
タンデム ステップ |
ステップ 加工 |
車検 対応 |
|
| ドレン | フィルター | |||||||
| 97 | ○ | × | × | - | ○ | 不要 | ○ | |
| 97 | ○ | × | × | - | × | 要バックスッテプ | ○ | |
| このページのトップに戻る↑ |